ADC

HS60XX系列 高精度、低噪声、模数转换器
产品简介
本系列产品是一组高精度、低噪声、可编程增益的Δ-Σ型模数转换器(ADC),专为工业过程控制、精密传感器测量、医疗仪器及称重系统等要求极高分辨率和稳定性的应用而设计。系列内包含HS6094、HS6093、HS6092、HS6090、HS6056、HS6057、HS6055、HS6032、HS6030共9款型号,覆盖2路到16路输入通道、多种封装和主流兼容标准,方便灵活选型。
超高有效位数(ENOB):PGA=1时全系列25.6位;PGA=64时HS609x系列保持24.3位,其他系列保持24位。
极低失调与温漂:典型失调电压2µV @ 64倍PGA;失调温漂5µV/℃ @ 64倍PGA。
高精度增益与线性度:增益范围1~128,增益温漂0.5ppm/℃,积分非线性0.0005%FS。
宽输出码率:2.5Hz ~ 120kHz 可配置,兼顾高精度与高速采集。
模拟前端特性:输入共模范围AGND~AVDD;差分输入电流<0.5nA;共模抑制比140dB;电源抑制比140dB;内置温度传感器。
以下为各型号的完整技术规格:
| 型号 | 信号通道 | ENOB | Offset | Offset温漂 | 增益 | 增益温漂 | 线性度 | 输出码率 | 输入共模范围 | 差分输入电流 | CMRR | PSRR | 温度传感器 | 封装 | 兼容型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS6094 | 16路单通道/8路差分 | 25.6BIT@1PGA 24.3BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | QFN32 | AD7194 |
| HS6093 | 8路单通道/4路差分 | 25.6BIT@1PGA 24.3BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | TSSOP28 | AD7193 |
| HS6092 | 4路单通道/2路差分 | 25.6BIT@1PGA 24.3BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | TSSOP24 | AD7192 |
| HS6090 | 4路单通道/2路差分 | 25.6BIT@1PGA 24.3BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | TSSOP24 | AD7190 |
| HS6056 | 8路单端/4路差分 | 25.6BIT@1PGA 24BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | SSOP28 | ADS1256 |
| HS6057 | 4路单端/2路差分 | 25.6BIT@1PGA 24BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | QFN20 | ADS1257 |
| HS6055 | 2路单端/1路差分 | 25.6BIT@1PGA 24BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | SSOP20 | ADS1255 |
| HS6032 | 4路单端/2路差分 | 25.6BIT@1PGA 24BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | SSOP28 | CS5532 |
| HS6030 | 2路单端/1路差分 | 25.6BIT@1PGA 24BIT@64PGA | 2uV@64 | 5uV/℃@64PGA | 1~128 | 0.5ppm/℃ | 0.0005%FS | 2.5Hz~120kHz | AGND~AVDD | <0.5nA | 140dB | 140dB | 有 | SSOP28 | CS5530 |
HS6094:16路单端/8路差分,QFN32,兼容AD7194
HS6093:8路单端/4路差分,TSSOP28,兼容AD7193
HS6092:4路单端/2路差分,TSSOP24,兼容AD7192
HS6090:4路单端/2路差分,TSSOP24,兼容AD7190
HS6056:8路单端/4路差分,SSOP28,兼容ADS1256
HS6057:4路单端/2路差分,QFN20,兼容ADS1257
HS6055:2路单端/1路差分,SSOP20,兼容ADS1255
HS6032:4路单端/2路差分,SSOP28,兼容CS5532
HS6030:2路单端/1路差分,SSOP28,兼容CS5530
工业自动化:PLC模拟量输入模块、4-20mA变送器
传感器测量:称重传感器、应变片、RTD/热电偶
医疗设备:病人监护仪、脑电图(EEG)、精密温度计
科学仪器:色谱仪、光谱仪、高精度数据采集系统
追求最高有效位数且多通道 → HS6094 / HS6093
需要直接替代ADS1256 → HS6056
兼容原有CS5532设计 → HS6032
PCB面积受限 → QFN20封装(HS6057)或 QFN32(HS6094)
说明: 所有型号均提供详细数据手册和应用笔记,技术支持团队可协助完成驱动移植及硬件调试。欢迎索取样品与评估板。
在线留言